Dây curoa bản B

Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ

Dây curoa bản B là một trong những dòng dây curoa hình thang được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống truyền động công nghiệp và nông nghiệp. Với thiết kế phù hợp cho các ứng dụng có tải trọng trung bình, sản phẩm này đáp ứng hiệu quả các yêu cầu khắt khe về hiệu suất, độ bền và tính ổn định.

Kích thước dây curoa bản B theo tiêu chuẩn DIN 2215, ISO 4184

Độ rộng lưng Độ dày Độ lớn góc
17 mm 11 mm 400

Đặc điểm dây curoa bản B

  • Có thể hoạt động trong nhiệt độ từ -30° đến +80°C
  • Khả năng chịu dầu hạn chế
  • Khả năng chống cháy cao
  • Có khả năng chống lại các ảnh hưởng của môi trường như nhiệt, ozon, ánh sáng mặt trời và ảnh hưởng của thời tiết.

Ưu Điểm Nổi Bật Của Dây Curoa Bản B

  • Hiệu suất ổn định: Thiết kế tiêu chuẩn giúp giảm thiểu tình trạng trượt, đảm bảo hiệu quả truyền động cao.
  • Độ bền cao: Dây curoa bản B có khả năng chịu tải trọng vừa phải, phù hợp với các hệ thống vận hành liên tục.
  • Tương thích cao: Có thể sử dụng trong nhiều loại máy móc và thiết bị khác nhau, từ máy công nghiệp đến máy nông nghiệp.
  • Dễ Bảo Trì: Việc kiểm tra và thay thế dây curoa bản B rất đơn giản, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí bảo dưỡng

Ứng dụng dây curoa bản B

Dây curoa bản B có nhiều ứng dụng như sử dụng cho máy trộn bê tông, máy giặt, máy kéo và nhiều ngành công nghiệp khác. Bạn có thể mua dây curoa bản B tại các cửa hàng kim khí hoặc mua online ship COD tận nhà

Các mã dây curoa bản B chúng tôi cung cấp

Mã sản phẩm Chiều dài inch Chiều dài mm Giá bán tham khảo
Dây curoa B20 20 508 12.000
Dây curoa B21 21 533,4 12.000
Dây curoa B22 22 558,8 12.000
Dây curoa B23 23 584,2 12.000
Dây curoa B24 24 609,6 12.000
Dây curoa B25 25 635 12.000
Dây curoa B26 26 660,4 12.000
Dây curoa B27 27 685,8 12.000
Dây curoa B28 28 711,2 12.000
Dây curoa B29 29 736,6 12.000
Dây curoa B30 30 762 15.000
Dây curoa B31 31 787,4 15.500
Dây curoa B32 32 812,8 16.000
Dây curoa B33 33 838,2 16.500
Dây curoa B34 34 863,6 17.000
Dây curoa B35 35 889 17.500
Dây curoa B36 36 914,4 18.000
Dây curoa B37 37 939,8 18.500
Dây curoa B38 38 965,2 19.000
Dây curoa B39 39 990,6 19.500
Dây curoa B40 40 1016 20.000
Dây curoa B41 41 1041,4 20.500
Dây curoa B42 42 1066,8 21.000
Dây curoa B43 43 1092,2 21.500
Dây curoa B44 44 1117,6 22.000
Dây curoa B45 45 1143 22.500
Dây curoa B46 46 1168,4 23.000
Dây curoa B47 47 1193,8 23.500
Dây curoa B48 48 1219,2 24.000
Dây curoa B49 49 1244,6 24.500
Dây curoa B50 50 1270 25.000
Dây curoa B51 51 1295,4 25.500
Dây curoa B52 52 1320,8 26.000
Dây curoa B53 53 1346,2 26.500
Dây curoa B54 54 1371,6 27.000
Dây curoa B55 55 1397 27.500
Dây curoa B56 56 1422,4 28.000
Dây curoa B57 57 1447,8 28.500
Dây curoa B58 58 1473,2 29.000
Dây curoa B59 59 1498,6 29.500
Dây curoa B60 60 1524 30.000
Dây curoa B61 61 1549,4 30.500
Dây curoa B62 62 1574,8 31.000
Dây curoa B63 63 1600,2 31.500
Dây curoa B64 64 1625,6 32.000
Dây curoa B65 65 1651 32.500
Dây curoa B66 66 1676,4 33.000
Dây curoa B67 67 1701,8 33.500
Dây curoa B68 68 1727,2 34.000
Dây curoa B69 69 1752,6 34.500
Dây curoa B70 70 1778 35.000
Dây curoa B71 71 1803,4 35.500
Dây curoa B72 72 1828,8 36.000
Dây curoa B73 73 1854,2 36.500
Dây curoa B74 74 1879,6 37.000
Dây curoa B75 75 1905 37.500
Dây curoa B76 76 1930,4 38.000
Dây curoa B77 77 1955,8 38.500
Dây curoa B78 78 1981,2 39.000
Dây curoa B79 79 2006,6 39.500
Dây curoa B80 80 2032 40.000
Dây curoa B81 81 2057,4 40.500
Dây curoa B82 82 2082,8 41.000
Dây curoa B83 83 2108,2 41.500
Dây curoa B84 84 2133,6 42.000
Dây curoa B85 85 2159 42.500
Dây curoa B86 86 2184,4 43.000
Dây curoa B87 87 2209,8 43.500
Dây curoa B88 88 2235,2 44.000
Dây curoa B89 89 2260,6 44.500
Dây curoa B90 90 2286 45.000
Dây curoa B91 91 2311,4 45.500
Dây curoa B92 92 2336,8 46.000
Dây curoa B93 93 2362,2 46.500
Dây curoa B94 94 2387,6 47.000
Dây curoa B95 95 2413 47.500
Dây curoa B96 96 2438,4 48.000
Dây curoa B97 97 2463,8 48.500
Dây curoa B98 98 2489,2 49.000
Dây curoa B99 99 2514,6 49.500
Dây curoa B100 100 2540 50.000
Dây curoa B101 101 2565,4 50.500
Dây curoa B102 102 2590,8 51.000
Dây curoa B103 103 2616,2 51.500
Dây curoa B104 104 2641,6 52.000
Dây curoa B105 105 2667 52.500
Dây curoa B106 106 2692,4 53.000
Dây curoa B107 107 2717,8 53.500
Dây curoa B108 108 2743,2 54.000
Dây curoa B109 109 2768,6 54.500
Dây curoa B110 110 2794 55.000
Dây curoa B111 111 2819,4 55.500
Dây curoa B112 112 2844,8 56.000
Dây curoa B113 113 2870,2 56.500
Dây curoa B114 114 2895,6 57.000
Dây curoa B115 115 2921 57.500
Dây curoa B116 116 2946,4 58.000
Dây curoa B117 117 2971,8 58.500
Dây curoa B118 118 2997,2 59.000
Dây curoa B119 119 3022,6 59.500
Dây curoa B120 120 3048 60.000
Dây curoa B121 121 3073,4 60.500
Dây curoa B122 122 3098,8 61.000
Dây curoa B123 123 3124,2 61.500
Dây curoa B124 124 3149,6 62.000
Dây curoa B125 125 3175 62.500
Dây curoa B126 126 3200,4 63.000
Dây curoa B127 127 3225,8 63.500
Dây curoa B128 128 3251,2 64.000
Dây curoa B129 129 3276,6 64.500
Dây curoa B130 130 3302 65.000
Dây curoa B131 131 3327,4 65.500
Dây curoa B132 132 3352,8 66.000
Dây curoa B133 133 3378,2 66.500
Dây curoa B134 134 3403,6 67.000
Dây curoa B135 135 3429 67.500
Dây curoa B136 136 3454,4 68.000
Dây curoa B137 137 3479,8 68.500
Dây curoa B138 138 3505,2 69.000
Dây curoa B139 139 3530,6 69.500
Dây curoa B140 140 3556 70.000
Dây curoa B141 141 3581,4 70.500
Dây curoa B142 142 3606,8 71.000
Dây curoa B143 143 3632,2 71.500
Dây curoa B144 144 3657,6 72.000
Dây curoa B145 145 3683 72.500
Dây curoa B146 146 3708,4 73.000
Dây curoa B147 147 3733,8 73.500
Dây curoa B148 148 3759,2 74.000
Dây curoa B149 149 3784,6 74.500
Dây curoa B150 150 3810 75.000
Dây curoa B151 151 3835,4 75.500
Dây curoa B152 152 3860,8 76.000
Dây curoa B153 153 3886,2 76.500
Dây curoa B154 154 3911,6 77.000
Dây curoa B155 155 3937 77.500
Dây curoa B156 156 3962,4 78.000
Dây curoa B157 157 3987,8 78.500
Dây curoa B158 158 4013,2 79.000
Dây curoa B159 159 4038,6 79.500
Dây curoa B160 160 4064 80.000
Dây curoa B161 161 4089,4 80.500
Dây curoa B162 162 4114,8 81.000
Dây curoa B163 163 4140,2 81.500
Dây curoa B164 164 4165,6 82.000
Dây curoa B165 165 4191 82.500
Dây curoa B166 166 4216,4 83.000
Dây curoa B167 167 4241,8 83.500
Dây curoa B168 168 4267,2 84.000
Dây curoa B169 169 4292,6 84.500
Dây curoa B170 170 4318 85.000
Dây curoa B171 171 4343,4 85.500
Dây curoa B172 172 4368,8 86.000
Dây curoa B173 173 4394,2 86.500
Dây curoa B174 174 4419,6 87.000
Dây curoa B175 175 4445 87.500
Dây curoa B176 176 4470,4 88.000
Dây curoa B177 177 4495,8 88.500
Dây curoa B178 178 4521,2 89.000
Dây curoa B179 179 4546,6 89.500
Dây curoa B180 180 4572 90.000
Dây curoa B181 181 4597,4 90.500
Dây curoa B182 182 4622,8 91.000
Dây curoa B183 183 4648,2 91.500
Dây curoa B184 184 4673,6 92.000
Dây curoa B185 185 4699 92.500
Dây curoa B186 186 4724,4 93.000
Dây curoa B187 187 4749,8 93.500
Dây curoa B188 188 4775,2 94.000
Dây curoa B189 189 4800,6 94.500
Dây curoa B190 190 4826 95.000
Dây curoa B191 191 4851,4 95.500
Dây curoa B192 192 4876,8 96.000
Dây curoa B193 193 4902,2 96.500
Dây curoa B194 194 4927,6 97.000
Dây curoa B195 195 4953 97.500
Dây curoa B196 196 4978,4 98.000
Dây curoa B197 197 5003,8 98.500
Dây curoa B198 198 5029,2 99.000
Dây curoa B199 199 5054,6 99.500
Dây curoa B200 200 5080 100.000
Dây curoa B201 201 5105,4 100.500
Dây curoa B202 202 5130,8 101.000
Dây curoa B203 203 5156,2 101.500
Dây curoa B204 204 5181,6 102.000
Dây curoa B205 205 5207 102.500
Dây curoa B206 206 5232,4 103.000
Dây curoa B207 207 5257,8 103.500
Dây curoa B208 208 5283,2 104.000
Dây curoa B209 209 5308,6 104.500
Dây curoa B210 210 5334 105.000
Dây curoa B211 211 5359,4 105.500
Dây curoa B212 212 5384,8 106.000
Dây curoa B213 213 5410,2 106.500
Dây curoa B214 214 5435,6 107.000
Dây curoa B215 215 5461 107.500
Dây curoa B216 216 5486,4 108.000
Dây curoa B217 217 5511,8 108.500
Dây curoa B218 218 5537,2 109.000
Dây curoa B219 219 5562,6 109.500
Dây curoa B220 220 5588 110.000
Dây curoa B221 221 5613,4 110.500
Dây curoa B222 222 5638,8 111.000
Dây curoa B223 223 5664,2 111.500
Dây curoa B224 224 5689,6 112.000
Dây curoa B225 225 5715 112.500
Dây curoa B226 226 5740,4 113.000
Dây curoa B227 227 5765,8 113.500
Dây curoa B228 228 5791,2 114.000
Dây curoa B229 229 5816,6 114.500
Dây curoa B230 230 5842 115.000
Dây curoa B231 231 5867,4 115.500
Dây curoa B232 232 5892,8 116.000
Dây curoa B233 233 5918,2 116.500
Dây curoa B234 234 5943,6 117.000
Dây curoa B235 235 5969 117.500
Dây curoa B236 236 5994,4 118.000
Dây curoa B237 237 6019,8 118.500
Dây curoa B238 238 6045,2 119.000
Dây curoa B239 239 6070,6 119.500
Dây curoa B240 240 6096 120.000
Dây curoa B241 241 6121,4 120.500
Dây curoa B242 242 6146,8 121.000
Dây curoa B243 243 6172,2 121.500
Dây curoa B244 244 6197,6 122.000
Dây curoa B245 245 6223 122.500
Dây curoa B246 246 6248,4 123.000
Dây curoa B247 247 6273,8 123.500
Dây curoa B248 248 6299,2 124.000
Dây curoa B249 249 6324,6 124.500
Dây curoa B250 250 6350 125.000
Dây curoa B251 251 6375,4 125.500
Dây curoa B252 252 6400,8 126.000
Dây curoa B253 253 6426,2 126.500
Dây curoa B254 254 6451,6 127.000
Dây curoa B255 255 6477 127.500
Dây curoa B256 256 6502,4 128.000
Dây curoa B257 257 6527,8 128.500
Dây curoa B258 258 6553,2 129.000
Dây curoa B259 259 6578,6 129.500
Dây curoa B260 260 6604 130.000
Dây curoa B261 261 6629,4 130.500
Dây curoa B262 262 6654,8 131.000
Dây curoa B263 263 6680,2 131.500
Dây curoa B264 264 6705,6 132.000
Dây curoa B265 265 6731 132.500
Dây curoa B266 266 6756,4 133.000
Dây curoa B267 267 6781,8 133.500
Dây curoa B268 268 6807,2 134.000
Dây curoa B269 269 6832,6 134.500
Dây curoa B270 270 6858 135.000
Dây curoa B271 271 6883,4 135.500
Dây curoa B272 272 6908,8 136.000
Dây curoa B273 273 6934,2 136.500
Dây curoa B274 274 6959,6 137.000
Dây curoa B275 275 6985 137.500
Dây curoa B276 276 7010,4 138.000
Dây curoa B277 277 7035,8 138.500
Dây curoa B278 278 7061,2 139.000
Dây curoa B279 279 7086,6 139.500
Dây curoa B280 280 7112 140.000
Dây curoa B281 281 7137,4 140.500
Dây curoa B282 282 7162,8 141.000
Dây curoa B283 283 7188,2 141.500
Dây curoa B284 284 7213,6 142.000
Dây curoa B285 285 7239 142.500
Dây curoa B286 286 7264,4 143.000
Dây curoa B287 287 7289,8 143.500
Dây curoa B288 288 7315,2 144.000
Dây curoa B289 289 7340,6 144.500
Dây curoa B290 290 7366 145.000
Dây curoa B291 291 7391,4 145.500
Dây curoa B292 292 7416,8 146.000
Dây curoa B293 293 7442,2 146.500
Dây curoa B294 294 7467,6 147.000
Dây curoa B295 295 7493 147.500
Dây curoa B296 296 7518,4 148.000
Dây curoa B297 297 7543,8 148.500
Dây curoa B298 298 7569,2 149.000
Dây curoa B299 299 7594,6 149.500
Dây curoa B300 300 7620 150.000

Công ty TNHH Tâm Hồng Phúc có bán đầy đủ các mã dây curoa bản B từ các thương hiệu như Bando, Mitsuboshi, Mitsusumi, giao hàng chành xe hoặc gửi chuyển phát nhanh trên toàn quốc. Quý khách có nhu cầu mua phục vụ sản xuất, kinh doanh, vui lòng liên hệ hotline để nhận báo giá tốt nhất.

Xem thêm
Hotline
error: Content is protected !!