Dây curoa bản C

Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ

Dây curoa bản C thuộc dòng dây curoa hình thang, được thiết kế đặc biệt để truyền tải lực một cách hiệu quả. Đặc điểm nổi bật của sản phẩm này nằm ở chiều rộng và độ dày lớn, giúp tăng khả năng chịu lực.

Kích thước dây curoa bản C theo tiêu chuẩn DIN 2215, ISO 4184

Độ rộng lưng Độ dày Độ lớn góc
22 mm 14 mm 400

Đặc điểm dây curoa bản C

  • Có thể hoạt động trong nhiệt độ từ -30° đến +90°C
  • Khả năng chịu dầu hạn chế
  • Khả năng chống cháy cao
  • Có khả năng chống lại các ảnh hưởng của môi trường như nhiệt, ozon, ánh sáng mặt trời và ảnh hưởng của thời tiết.

Dây curoa, dây đai bản C có nhiều ứng dụng trong sản xuất công nghiệp, các thương hiệu dây bản C được nhiều người lựa chọn là Bando, Gates, Mitsumi

Cách chọn mua dây curoa bản C:

  • Kiểm tra thông số kỹ thuật: Đảm bảo kích thước dây (chiều dài, chiều rộng) phù hợp với hệ thống truyền động.
  • Chọn thương hiệu uy tín: Ưu tiên các sản phẩm từ nhà sản xuất có tiếng để đảm bảo chất lượng.
  • Tìm nhà cung cấp đáng tin cậy: Mua hàng tại các đại lý chính hãng hoặc cửa hàng phân phối lớn để tránh hàng giả, hàng kém chất lượng.

Hướng dẫn bảo dưỡng

  • Kiểm tra định kỳ: Theo dõi tình trạng dây để phát hiện sớm các dấu hiệu hư hỏng như nứt, mòn.
  • Vệ sinh thường xuyên: Loại bỏ bụi bẩn và dầu mỡ bám trên bề mặt dây.
  • Điều chỉnh độ căng dây: Đảm bảo dây luôn trong trạng thái căng vừa đủ, tránh quá lỏng hoặc quá chặt.

Các mã dây curoa bản C chúng tôi đang cung cấp

Mã sản phẩm Chiều dài inch Chiều dài mm Giá bán tham khảo
Dây curoa C50 50 1270 45.000
Dây curoa C51 51 1295,4 45.900
Dây curoa C52 52 1320,8 46.800
Dây curoa C53 53 1346,2 47.700
Dây curoa C54 54 1371,6 48.600
Dây curoa C55 55 1397 49.500
Dây curoa C56 56 1422,4 50.400
Dây curoa C57 57 1447,8 51.300
Dây curoa C58 58 1473,2 52.200
Dây curoa C59 59 1498,6 53.100
Dây curoa C60 60 1524 54.000
Dây curoa C61 61 1549,4 54.900
Dây curoa C62 62 1574,8 55.800
Dây curoa C63 63 1600,2 56.700
Dây curoa C64 64 1625,6 57.600
Dây curoa C65 65 1651 58.500
Dây curoa C66 66 1676,4 59.400
Dây curoa C67 67 1701,8 60.300
Dây curoa C68 68 1727,2 61.200
Dây curoa C69 69 1752,6 62.100
Dây curoa C70 70 1778 63.000
Dây curoa C71 71 1803,4 63.900
Dây curoa C72 72 1828,8 64.800
Dây curoa C73 73 1854,2 65.700
Dây curoa C74 74 1879,6 66.600
Dây curoa C75 75 1905 67.500
Dây curoa C76 76 1930,4 68.400
Dây curoa C77 77 1955,8 69.300
Dây curoa C78 78 1981,2 70.200
Dây curoa C79 79 2006,6 71.100
Dây curoa C80 80 2032 72.000
Dây curoa C81 81 2057,4 72.900
Dây curoa C82 82 2082,8 73.800
Dây curoa C83 83 2108,2 74.700
Dây curoa C84 84 2133,6 75.600
Dây curoa C85 85 2159 76.500
Dây curoa C86 86 2184,4 77.400
Dây curoa C87 87 2209,8 78.300
Dây curoa C88 88 2235,2 79.200
Dây curoa C89 89 2260,6 80.100
Dây curoa C90 90 2286 81.000
Dây curoa C91 91 2311,4 81.900
Dây curoa C92 92 2336,8 82.800
Dây curoa C93 93 2362,2 83.700
Dây curoa C94 94 2387,6 84.600
Dây curoa C95 95 2413 85.500
Dây curoa C96 96 2438,4 86.400
Dây curoa C97 97 2463,8 87.300
Dây curoa C98 98 2489,2 88.200
Dây curoa C99 99 2514,6 89.100
Dây curoa C100 100 2540 90.000
Dây curoa C101 101 2565,4 90.900
Dây curoa C102 102 2590,8 91.800
Dây curoa C103 103 2616,2 92.700
Dây curoa C104 104 2641,6 93.600
Dây curoa C105 105 2667 94.500
Dây curoa C106 106 2692,4 95.400
Dây curoa C107 107 2717,8 96.300
Dây curoa C108 108 2743,2 97.200
Dây curoa C109 109 2768,6 98.100
Dây curoa C110 110 2794 99.000
Dây curoa C111 111 2819,4 99.900
Dây curoa C112 112 2844,8 100.800
Dây curoa C113 113 2870,2 101.700
Dây curoa C114 114 2895,6 102.600
Dây curoa C115 115 2921 103.500
Dây curoa C116 116 2946,4 104.400
Dây curoa C117 117 2971,8 105.300
Dây curoa C118 118 2997,2 106.200
Dây curoa C119 119 3022,6 107.100
Dây curoa C120 120 3048 108.000
Dây curoa C121 121 3073,4 108.900
Dây curoa C122 122 3098,8 109.800
Dây curoa C123 123 3124,2 110.700
Dây curoa C124 124 3149,6 111.600
Dây curoa C125 125 3175 112.500
Dây curoa C126 126 3200,4 113.400
Dây curoa C127 127 3225,8 114.300
Dây curoa C128 128 3251,2 115.200
Dây curoa C129 129 3276,6 116.100
Dây curoa C130 130 3302 117.000
Dây curoa C131 131 3327,4 117.900
Dây curoa C132 132 3352,8 118.800
Dây curoa C133 133 3378,2 119.700
Dây curoa C134 134 3403,6 120.600
Dây curoa C135 135 3429 121.500
Dây curoa C136 136 3454,4 122.400
Dây curoa C137 137 3479,8 123.300
Dây curoa C138 138 3505,2 124.200
Dây curoa C139 139 3530,6 125.100
Dây curoa C140 140 3556 126.000
Dây curoa C141 141 3581,4 126.900
Dây curoa C142 142 3606,8 127.800
Dây curoa C143 143 3632,2 128.700
Dây curoa C144 144 3657,6 129.600
Dây curoa C145 145 3683 130.500
Dây curoa C146 146 3708,4 131.400
Dây curoa C147 147 3733,8 132.300
Dây curoa C148 148 3759,2 133.200
Dây curoa C149 149 3784,6 134.100
Dây curoa C150 150 3810 135.000
Dây curoa C151 151 3835,4 135.900
Dây curoa C152 152 3860,8 136.800
Dây curoa C153 153 3886,2 137.700
Dây curoa C154 154 3911,6 138.600
Dây curoa C155 155 3937 139.500
Dây curoa C156 156 3962,4 140.400
Dây curoa C157 157 3987,8 141.300
Dây curoa C158 158 4013,2 142.200
Dây curoa C159 159 4038,6 143.100
Dây curoa C160 160 4064 144.000
Dây curoa C161 161 4089,4 144.900
Dây curoa C162 162 4114,8 145.800
Dây curoa C163 163 4140,2 146.700
Dây curoa C164 164 4165,6 147.600
Dây curoa C165 165 4191 148.500
Dây curoa C166 166 4216,4 149.400
Dây curoa C167 167 4241,8 150.300
Dây curoa C168 168 4267,2 151.200
Dây curoa C169 169 4292,6 152.100
Dây curoa C170 170 4318 153.000
Dây curoa C171 171 4343,4 153.900
Dây curoa C172 172 4368,8 154.800
Dây curoa C173 173 4394,2 155.700
Dây curoa C174 174 4419,6 156.600
Dây curoa C175 175 4445 157.500
Dây curoa C176 176 4470,4 158.400
Dây curoa C177 177 4495,8 159.300
Dây curoa C178 178 4521,2 160.200
Dây curoa C179 179 4546,6 161.100
Dây curoa C180 180 4572 162.000
Dây curoa C181 181 4597,4 162.900
Dây curoa C182 182 4622,8 163.800
Dây curoa C183 183 4648,2 164.700
Dây curoa C184 184 4673,6 165.600
Dây curoa C185 185 4699 166.500
Dây curoa C186 186 4724,4 167.400
Dây curoa C187 187 4749,8 168.300
Dây curoa C188 188 4775,2 169.200
Dây curoa C189 189 4800,6 170.100
Dây curoa C190 190 4826 171.000
Dây curoa C191 191 4851,4 171.900
Dây curoa C192 192 4876,8 172.800
Dây curoa C193 193 4902,2 173.700
Dây curoa C194 194 4927,6 174.600
Dây curoa C195 195 4953 175.500
Dây curoa C196 196 4978,4 176.400
Dây curoa C197 197 5003,8 177.300
Dây curoa C198 198 5029,2 178.200
Dây curoa C199 199 5054,6 179.100
Dây curoa C200 200 5080 180.000
Dây curoa C201 201 5105,4 180.900
Dây curoa C202 202 5130,8 181.800
Dây curoa C203 203 5156,2 182.700
Dây curoa C204 204 5181,6 183.600
Dây curoa C205 205 5207 184.500
Dây curoa C206 206 5232,4 185.400
Dây curoa C207 207 5257,8 186.300
Dây curoa C208 208 5283,2 187.200
Dây curoa C209 209 5308,6 188.100
Dây curoa C210 210 5334 189.000
Dây curoa C211 211 5359,4 189.900
Dây curoa C212 212 5384,8 190.800
Dây curoa C213 213 5410,2 191.700
Dây curoa C214 214 5435,6 192.600
Dây curoa C215 215 5461 193.500
Dây curoa C216 216 5486,4 194.400
Dây curoa C217 217 5511,8 195.300
Dây curoa C218 218 5537,2 196.200
Dây curoa C219 219 5562,6 197.100
Dây curoa C220 220 5588 198.000
Dây curoa C221 221 5613,4 198.900
Dây curoa C222 222 5638,8 199.800
Dây curoa C223 223 5664,2 200.700
Dây curoa C224 224 5689,6 201.600
Dây curoa C225 225 5715 202.500
Dây curoa C226 226 5740,4 203.400
Dây curoa C227 227 5765,8 204.300
Dây curoa C228 228 5791,2 205.200
Dây curoa C229 229 5816,6 206.100
Dây curoa C230 230 5842 207.000
Dây curoa C231 231 5867,4 207.900
Dây curoa C232 232 5892,8 208.800
Dây curoa C233 233 5918,2 209.700
Dây curoa C234 234 5943,6 210.600
Dây curoa C235 235 5969 211.500
Dây curoa C236 236 5994,4 212.400
Dây curoa C237 237 6019,8 213.300
Dây curoa C238 238 6045,2 214.200
Dây curoa C239 239 6070,6 215.100
Dây curoa C240 240 6096 216.000
Dây curoa C241 241 6121,4 216.900
Dây curoa C242 242 6146,8 217.800
Dây curoa C243 243 6172,2 218.700
Dây curoa C244 244 6197,6 219.600
Dây curoa C245 245 6223 220.500
Dây curoa C246 246 6248,4 221.400
Dây curoa C247 247 6273,8 222.300
Dây curoa C248 248 6299,2 223.200
Dây curoa C249 249 6324,6 224.100
Dây curoa C250 250 6350 225.000
Dây curoa C251 251 6375,4 225.900
Dây curoa C252 252 6400,8 226.800
Dây curoa C253 253 6426,2 227.700
Dây curoa C254 254 6451,6 228.600
Dây curoa C255 255 6477 229.500
Dây curoa C256 256 6502,4 230.400
Dây curoa C257 257 6527,8 231.300
Dây curoa C258 258 6553,2 232.200
Dây curoa C259 259 6578,6 233.100
Dây curoa C260 260 6604 234.000
Dây curoa C261 261 6629,4 234.900
Dây curoa C262 262 6654,8 235.800
Dây curoa C263 263 6680,2 236.700
Dây curoa C264 264 6705,6 237.600
Dây curoa C265 265 6731 238.500
Dây curoa C266 266 6756,4 239.400
Dây curoa C267 267 6781,8 240.300
Dây curoa C268 268 6807,2 241.200
Dây curoa C269 269 6832,6 242.100
Dây curoa C270 270 6858 243.000
Dây curoa C271 271 6883,4 243.900
Dây curoa C272 272 6908,8 244.800
Dây curoa C273 273 6934,2 245.700
Dây curoa C274 274 6959,6 246.600
Dây curoa C275 275 6985 247.500
Dây curoa C276 276 7010,4 248.400
Dây curoa C277 277 7035,8 249.300
Dây curoa C278 278 7061,2 250.200
Dây curoa C279 279 7086,6 251.100
Dây curoa C280 280 7112 252.000
Dây curoa C281 281 7137,4 252.900
Dây curoa C282 282 7162,8 253.800
Dây curoa C283 283 7188,2 254.700
Dây curoa C284 284 7213,6 255.600
Dây curoa C285 285 7239 256.500
Dây curoa C286 286 7264,4 257.400
Dây curoa C287 287 7289,8 258.300
Dây curoa C288 288 7315,2 259.200
Dây curoa C289 289 7340,6 260.100
Dây curoa C290 290 7366 261.000
Dây curoa C291 291 7391,4 261.900
Dây curoa C292 292 7416,8 262.800
Dây curoa C293 293 7442,2 263.700
Dây curoa C294 294 7467,6 264.600
Dây curoa C295 295 7493 265.500
Dây curoa C296 296 7518,4 266.400
Dây curoa C297 297 7543,8 267.300
Dây curoa C298 298 7569,2 268.200
Dây curoa C299 299 7594,6 269.100
Dây curoa C300 300 7620 270.000
Dây curoa C301 301 7645,4 270.900
Dây curoa C302 302 7670,8 271.800
Dây curoa C303 303 7696,2 272.700
Dây curoa C304 304 7721,6 273.600
Dây curoa C305 305 7747 274.500
Dây curoa C306 306 7772,4 275.400
Dây curoa C307 307 7797,8 276.300
Dây curoa C308 308 7823,2 277.200
Dây curoa C309 309 7848,6 278.100
Dây curoa C310 310 7874 279.000
Dây curoa C311 311 7899,4 279.900
Dây curoa C312 312 7924,8 280.800
Dây curoa C313 313 7950,2 281.700
Dây curoa C314 314 7975,6 282.600
Dây curoa C315 315 8001 283.500
Dây curoa C316 316 8026,4 284.400
Dây curoa C317 317 8051,8 285.300
Dây curoa C318 318 8077,2 286.200
Dây curoa C319 319 8102,6 287.100
Dây curoa C320 320 8128 288.000
Dây curoa C321 321 8153,4 288.900
Dây curoa C322 322 8178,8 289.800
Dây curoa C323 323 8204,2 290.700
Dây curoa C324 324 8229,6 291.600
Dây curoa C325 325 8255 292.500
Dây curoa C326 326 8280,4 293.400
Dây curoa C327 327 8305,8 294.300
Dây curoa C328 328 8331,2 295.200
Dây curoa C329 329 8356,6 296.100
Dây curoa C330 330 8382 297.000
Dây curoa C331 331 8407,4 297.900
Dây curoa C332 332 8432,8 298.800
Dây curoa C333 333 8458,2 299.700
Dây curoa C334 334 8483,6 300.600
Dây curoa C335 335 8509 301.500
Dây curoa C336 336 8534,4 302.400
Dây curoa C337 337 8559,8 303.300
Dây curoa C338 338 8585,2 304.200
Dây curoa C339 339 8610,6 305.100
Dây curoa C340 340 8636 306.000
Dây curoa C341 341 8661,4 306.900
Dây curoa C342 342 8686,8 307.800
Dây curoa C343 343 8712,2 308.700
Dây curoa C344 344 8737,6 309.600
Dây curoa C345 345 8763 310.500
Dây curoa C346 346 8788,4 311.400
Dây curoa C347 347 8813,8 312.300
Dây curoa C348 348 8839,2 313.200
Dây curoa C349 349 8864,6 314.100
Dây curoa C350 350 8890 315.000
Dây curoa C351 351 8915,4 315.900
Dây curoa C352 352 8940,8 316.800
Dây curoa C353 353 8966,2 317.700
Dây curoa C354 354 8991,6 318.600
Dây curoa C355 355 9017 319.500
Dây curoa C356 356 9042,4 320.400
Dây curoa C357 357 9067,8 321.300
Dây curoa C358 358 9093,2 322.200
Dây curoa C359 359 9118,6 323.100
Dây curoa C360 360 9144 324.000
Dây curoa C361 361 9169,4 324.900
Dây curoa C362 362 9194,8 325.800
Dây curoa C363 363 9220,2 326.700
Dây curoa C364 364 9245,6 327.600
Dây curoa C365 365 9271 328.500
Dây curoa C366 366 9296,4 329.400
Dây curoa C367 367 9321,8 330.300
Dây curoa C368 368 9347,2 331.200
Dây curoa C369 369 9372,6 332.100
Dây curoa C370 370 9398 333.000
Dây curoa C371 371 9423,4 333.900
Dây curoa C372 372 9448,8 334.800
Dây curoa C373 373 9474,2 335.700
Dây curoa C374 374 9499,6 336.600
Dây curoa C375 375 9525 337.500
Dây curoa C376 376 9550,4 338.400
Dây curoa C377 377 9575,8 339.300
Dây curoa C378 378 9601,2 340.200
Dây curoa C379 379 9626,6 341.100
Dây curoa C380 380 9652 342.000
Dây curoa C381 381 9677,4 342.900
Dây curoa C382 382 9702,8 343.800
Dây curoa C383 383 9728,2 344.700
Dây curoa C384 384 9753,6 345.600
Dây curoa C385 385 9779 346.500
Dây curoa C386 386 9804,4 347.400
Dây curoa C387 387 9829,8 348.300
Dây curoa C388 388 9855,2 349.200
Dây curoa C389 389 9880,6 350.100
Dây curoa C390 390 9906 351.000
Dây curoa C391 391 9931,4 351.900
Dây curoa C392 392 9956,8 352.800
Dây curoa C393 393 9982,2 353.700
Dây curoa C394 394 10007,6 354.600
Dây curoa C395 395 10033 355.500
Dây curoa C396 396 10058,4 356.400
Dây curoa C397 397 10083,8 357.300
Dây curoa C398 398 10109,2 358.200
Dây curoa C399 399 10134,6 359.100
Dây curoa C400 400 10160 360.000

Chúng tôi có bán đầy đủ các mã dây curoa bản C từ các thương hiệu như Bando, Mitsuboshi, Mitsusumi, giao hàng chành xe hoặc gửi chuyển phát nhanh trên toàn quốc. Quý khách có nhu cầu mua phục vụ sản xuất, kinh doanh, vui lòng liên hệ hotline để nhận báo giá tốt nhất.

Xem thêm
Hotline
error: Content is protected !!