Dây curoa bản B
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
- 1
- 2
Kích thước dây curoa bản B theo tiêu chuẩn DIN 2215, ISO 4184
Độ rộng lưng | Độ dày | Độ lớn góc |
17 mm | 11 mm | 400 |
Đặc điểm dây curoa bản B
- Có thể hoạt động trong nhiệt độ từ -30° đến +80°C
- Khả năng chịu dầu hạn chế
- Khả năng chống cháy cao
- Có khả năng chống lại các ảnh hưởng của môi trường như nhiệt, ozon, ánh sáng mặt trời và ảnh hưởng của thời tiết.
Dây curoa bản B có nhiều ứng dụng như sử dụng cho máy trộn bê tông, máy giặt, máy kéo và nhiều ngành công nghiệp khác. Bạn có thể mua dây curoa bản B tại các cửa hàng kim khí hoặc mua online ship COD tận nhà
Cách đổi kích thước dây curoa bản B từ hệ inch sang mm, ví dụ B100, thì thông số 100 là chiều dài hệ inch tương đương chiều dài hệ mm là: 100 * 25,4 = 2540 mm
Các mã dây curoa bản B chúng tôi cung cấp
Mã sản phẩm | Chu vi (inch) | Chu vi (mm) | Mã sản phẩm | Chu vi (inch) | Chu vi (mm) |
B20 | 20 | 508 | B120 | 120 | 3048 |
B21 | 21 | 533,4 | B121 | 121 | 3073,4 |
B22 | 22 | 558,8 | B122 | 122 | 3098,8 |
B23 | 23 | 584,2 | B123 | 123 | 3124,2 |
B24 | 24 | 609,6 | B124 | 124 | 3149,6 |
B25 | 25 | 635 | B125 | 125 | 3175 |
B26 | 26 | 660,4 | B126 | 126 | 3200,4 |
B27 | 27 | 685,8 | B127 | 127 | 3225,8 |
B28 | 28 | 711,2 | B128 | 128 | 3251,2 |
B29 | 29 | 736,6 | B129 | 129 | 3276,6 |
B30 | 30 | 762 | B130 | 130 | 3302 |
B31 | 31 | 787,4 | B131 | 131 | 3327,4 |
B32 | 32 | 812,8 | B132 | 132 | 3352,8 |
B33 | 33 | 838,2 | B133 | 133 | 3378,2 |
B34 | 34 | 863,6 | B134 | 134 | 3403,6 |
B35 | 35 | 889 | B135 | 135 | 3429 |
B36 | 36 | 914,4 | B136 | 136 | 3454,4 |
B37 | 37 | 939,8 | B137 | 137 | 3479,8 |
B38 | 38 | 965,2 | B138 | 138 | 3505,2 |
B39 | 39 | 990,6 | B139 | 139 | 3530,6 |
B40 | 40 | 1016 | B140 | 140 | 3556 |
B41 | 41 | 1041,4 | B141 | 141 | 3581,4 |
B42 | 42 | 1066,8 | B142 | 142 | 3606,8 |
B43 | 43 | 1092,2 | B143 | 143 | 3632,2 |
B44 | 44 | 1117,6 | B144 | 144 | 3657,6 |
B45 | 45 | 1143 | B145 | 145 | 3683 |
B46 | 46 | 1168,4 | B146 | 146 | 3708,4 |
B47 | 47 | 1193,8 | B147 | 147 | 3733,8 |
B48 | 48 | 1219,2 | B148 | 148 | 3759,2 |
B49 | 49 | 1244,6 | B149 | 149 | 3784,6 |
B50 | 50 | 1270 | B150 | 150 | 3810 |
B51 | 51 | 1295,4 | B151 | 151 | 3835,4 |
B52 | 52 | 1320,8 | B152 | 152 | 3860,8 |
B53 | 53 | 1346,2 | B153 | 153 | 3886,2 |
B54 | 54 | 1371,6 | B154 | 154 | 3911,6 |
B55 | 55 | 1397 | B155 | 155 | 3937 |
B56 | 56 | 1422,4 | B156 | 156 | 3962,4 |
B57 | 57 | 1447,8 | B157 | 157 | 3987,8 |
B58 | 58 | 1473,2 | B158 | 158 | 4013,2 |
B59 | 59 | 1498,6 | B159 | 159 | 4038,6 |
B60 | 60 | 1524 | B160 | 160 | 4064 |
B61 | 61 | 1549,4 | B161 | 161 | 4089,4 |
B62 | 62 | 1574,8 | B162 | 162 | 4114,8 |
B63 | 63 | 1600,2 | B163 | 163 | 4140,2 |
B64 | 64 | 1625,6 | B164 | 164 | 4165,6 |
B65 | 65 | 1651 | B165 | 165 | 4191 |
B66 | 66 | 1676,4 | B166 | 166 | 4216,4 |
B67 | 67 | 1701,8 | B167 | 167 | 4241,8 |
B68 | 68 | 1727,2 | B168 | 168 | 4267,2 |
B69 | 69 | 1752,6 | B169 | 169 | 4292,6 |
B70 | 70 | 1778 | B170 | 170 | 4318 |
B71 | 71 | 1803,4 | B171 | 171 | 4343,4 |
B72 | 72 | 1828,8 | B172 | 172 | 4368,8 |
B73 | 73 | 1854,2 | B173 | 173 | 4394,2 |
B74 | 74 | 1879,6 | B174 | 174 | 4419,6 |
B75 | 75 | 1905 | B175 | 175 | 4445 |
B76 | 76 | 1930,4 | B176 | 176 | 4470,4 |
B77 | 77 | 1955,8 | B177 | 177 | 4495,8 |
B78 | 78 | 1981,2 | B178 | 178 | 4521,2 |
B79 | 79 | 2006,6 | B179 | 179 | 4546,6 |
B80 | 80 | 2032 | B180 | 180 | 4572 |
B81 | 81 | 2057,4 | B181 | 181 | 4597,4 |
B82 | 82 | 2082,8 | B182 | 182 | 4622,8 |
B83 | 83 | 2108,2 | B183 | 183 | 4648,2 |
B84 | 84 | 2133,6 | B184 | 184 | 4673,6 |
B85 | 85 | 2159 | B185 | 185 | 4699 |
B86 | 86 | 2184,4 | B186 | 186 | 4724,4 |
B87 | 87 | 2209,8 | B187 | 187 | 4749,8 |
B88 | 88 | 2235,2 | B188 | 188 | 4775,2 |
B89 | 89 | 2260,6 | B189 | 189 | 4800,6 |
B90 | 90 | 2286 | B190 | 190 | 4826 |
B91 | 91 | 2311,4 | B191 | 191 | 4851,4 |
B92 | 92 | 2336,8 | B192 | 192 | 4876,8 |
B93 | 93 | 2362,2 | B193 | 193 | 4902,2 |
B94 | 94 | 2387,6 | B194 | 194 | 4927,6 |
B95 | 95 | 2413 | B195 | 195 | 4953 |
B96 | 96 | 2438,4 | B196 | 196 | 4978,4 |
B97 | 97 | 2463,8 | B197 | 197 | 5003,8 |
B98 | 98 | 2489,2 | B198 | 198 | 5029,2 |
B99 | 99 | 2514,6 | B199 | 199 | 5054,6 |
B100 | 100 | 2540 | B200 | 200 | 5080 |
B101 | 101 | 2565,4 | B201 | 201 | 5105,4 |
B102 | 102 | 2590,8 | B202 | 202 | 5130,8 |
B103 | 103 | 2616,2 | B203 | 203 | 5156,2 |
B104 | 104 | 2641,6 | B204 | 204 | 5181,6 |
B105 | 105 | 2667 | B205 | 205 | 5207 |
B106 | 106 | 2692,4 | B206 | 206 | 5232,4 |
B107 | 107 | 2717,8 | B207 | 207 | 5257,8 |
B108 | 108 | 2743,2 | B208 | 208 | 5283,2 |
B109 | 109 | 2768,6 | B209 | 209 | 5308,6 |
B110 | 110 | 2794 | B210 | 210 | 5334 |
B111 | 111 | 2819,4 | B211 | 211 | 5359,4 |
B112 | 112 | 2844,8 | B212 | 212 | 5384,8 |
B113 | 113 | 2870,2 | B213 | 213 | 5410,2 |
B114 | 114 | 2895,6 | B214 | 214 | 5435,6 |
B115 | 115 | 2921 | B215 | 215 | 5461 |
B116 | 116 | 2946,4 | B216 | 216 | 5486,4 |
B117 | 117 | 2971,8 | B217 | 217 | 5511,8 |
B118 | 118 | 2997,2 | B218 | 218 | 5537,2 |
B119 | 119 | 3022,6 | B219 | 219 | 5562,6 |
B220 | 220 | 5588 |
Chúng tôi có bán đầy đủ các mã dây curoa bản B từ các thương hiệu như Bando, Mitsuboshi, Mitsusumi, giao hàng chành xe hoặc gửi chuyển phát nhanh trên toàn quốc. Quý khách có nhu cầu mua phục vụ sản xuất, kinh doanh, vui lòng liên hệ hotline để nhận báo giá tốt nhất.