Dây curoa PU tròn đường kính 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 18 mm, màu xanh, được làm từ nhựa PU nguyên chất, bề mặt nhám
Dây PU tròn có loại đúc liền và loại nối theo kích thước yêu cầu, được sử dụng trong các băng tải hàng hóa và nhiều ứng dụng khác
Thông số dây đai PU tròn
Đường kính | Đường kính góc cong nhỏ nhất | Độ dãn | Lực kéo lớn nhất (kg) | Độ dài cuộn dây |
2 mm | 20 | 1,5 – 3 % | 0,3 | 200 m |
3 mm | 25 | 1,5 – 3 % | 0,7 | 200 m |
4 mm | 35 | 1,5 – 3 % | 1,2 | 200 m |
6 mm | 50 | 1,5 – 3 % | 4,1 | 200 m |
8 mm | 65 | 1,5 – 3 % | 5 | 100 m |
10 mm | 75 | 1,5 – 3 % | 7,7 | 50 m |
12 mm | 100 | 1,5 – 3 % | 12,2 | 30 m |
15 mm | 120 | 1,5 – 3 % | 17,7 | 30 m |
18 mm | 145 | 1,5 – 3 % | 25,4 | 30 m |
Quý khách có nhu cầu mua dây curoa tròn vui lòng liên hệ 0888 49 6272 để nhận tư vấn, báo giá 24/24