Dây curoa răng PU lõi thép T5 có kích thước
Bước răng | Chiều rộng răng | Độ dày |
5 mm | 1,78 mm | 2,2 mm |
Các mã dây curoa răng PU T5 chúng tôi đang cung cấp
Mã sản phẩm | Số răng | Chu vi (mm) |
T5-350 | 70 | 350 |
T5-355 | 71 | 355 |
T5-365 | 73 | 365 |
T5-375 | 75 | 375 |
T5-390 | 78 | 390 |
T5-400 | 80 | 400 |
T5-410 | 82 | 410 |
T5-420 | 84 | 420 |
T5-450 | 90 | 450 |
T5-455 | 91 | 455 |
T5-475 | 95 | 475 |
T5-480 | 96 | 480 |
T5-500 | 100 | 500 |
T5-505 | 101 | 505 |
T5-510 | 102 | 510 |
T5-525 | 105 | 525 |
T5-540 | 108 | 540 |
T5-545 | 109 | 545 |
T5-550 | 110 | 550 |
T5-560 | 112 | 560 |
T5-570 | 114 | 570 |
T5-575 | 115 | 575 |
T5-580 | 116 | 580 |
T5-585 | 117 | 585 |
T5-600 | 120 | 600 |
T5-610 | 122 | 610 |
T5-620 | 124 | 620 |
T5-630 | 126 | 630 |
T5-635 | 127 | 635 |
T5-650 | 130 | 650 |
T5-665 | 133 | 665 |
T5-675 | 135 | 675 |
T5-685 | 137 | 685 |
T5-690 | 138 | 690 |
T5-700 | 140 | 700 |
T5-710 | 142 | 710 |
T5-720 | 144 | 720 |
T5-725 | 145 | 725 |
T5-740 | 148 | 740 |
T5-750 | 150 | 750 |
T5-780 | 156 | 780 |
T5-790 | 158 | 790 |
T5-800 | 160 | 800 |
T5-805 | 161 | 805 |
T5-810 | 162 | 810 |
T5-815 | 163 | 815 |
T5-850 | 170 | 850 |
T5-860 | 172 | 860 |
T5-885 | 177 | 885 |
T5-900 | 180 | 900 |
T5-910 | 182 | 910 |
T5-940 | 188 | 940 |
T5-990 | 198 | 990 |
T5-995 | 199 | 995 |
T5-1000 | 200 | 1000 |
T5-1020 | 204 | 1020 |
T5-1030 | 206 | 1030 |
T5-1045 | 209 | 1045 |
T5-1050 | 210 | 1050 |
T5-1060 | 212 | 1060 |
T5-1075 | 215 | 1075 |
T5-1100 | 220 | 1100 |
T5-1120 | 224 | 1120 |
T5-1140 | 228 | 1140 |
T5-1200 | 240 | 1200 |
T5-1215 | 243 | 1215 |
T5-1260 | 252 | 1260 |
T5-1270 | 254 | 1270 |
T5-1275 | 255 | 1275 |
T5-1300 | 260 | 1300 |
T5-1325 | 265 | 1325 |
Quý khách mua dây curoa PU T5 vui lòng liên hệ hotline để nhận tư vấn và báo giá