Chi tiết sản phẩm

Dây curoa PU T10

Giá:Liên hệ

Dây curoa PU T10 có kích thước:

Bước răng Chiều cao răng Độ dày
10 mm 2,5 mm 4,5 mm

Các mã dây curoa PU T10 chúng tôi đang cung cấp

Mã sản phẩm Số   răng Chu vi (mm) Mã sản phẩm Số   răng Chu vi (mm)
 T10-880 88 880  T10-1560 156 1560
 T10-890 89 890  T10-1600 160 1600
 T10-900 90 900  T10-1610 161 1610
 T10-910 91 910  T10-1640 164 1640
 T10-920 92 920  T10-1690 169 1690
 T10-950 95 950  T10-1700 170 1700
 T10-960 96 960  T10-1750 175 1750
 T10-970 97 970  T10-1780 178 1780
 T10-980 98 980  T10-1800 180 1800
 T10-1000 100 1000  T10-1860 186 1860
 T10-1010 101 1010  T10-1880 188 1880
 T10-1030 103 1030  T10-1960 196 1960
 T10-1040 104 1040  T10-1980 198 1980
 T10-1050 105 1050  T10-2020 202 2020
 T10-1080 108 1080  T10-2080 208 2080
 T10-1100 110 1100  T10-2090 209 2090
 T10-1110 111 1110  T10-2100 210 2100
 T10-1140 114 1140  T10-2200 220 2200
 T10-1150 115 1150  T10-2250 225 2250
 T10-1200 120 1200  T10-2270 227 2270
 T10-1210 121 1210  T10-2300 230 2300
 T10-1240 124 1240  T10-2340 234 2340
 T10-1250 125 1250  T10-2360 236 2360
 T10-1260 126 1260  T10-2380 238 2380
 T10-1280 128 1280  T10-2430 243 2430
 T10-1300 130 1300  T10-2480 248 2480
 T10-1320 132 1320  T10-2500 250 2500
 T10-1350 135 1350  T10-2540 254 2540
 T10-1390 139 1390  T10-2590 259 2590
 T10-1400 140 1400  T10-2600 260 2600
 T10-1420 142 1420  T10-2610 261 2610
 T10-1440 144 1440  T10-2650 265 2650
 T10-1450 145 1450  T10-2700 270 2700
 T10-1460 146 1460  T10-2800 280 2800
 T10-1480 148 1480  T10-2880 288 2880
 T10-1500 150 1500  T10-3000 300 3000
 T10-1520 152 1520  T10-3040 304 3040

Quý khách có nhu cầu mua dây curoa PU T10 phục vụ kinh doanh sản xuất công nghiệp, vui lòng liên hệ để nhận tư vấn báo giá tốt nhất.

Hotline
error: Content is protected !!