Dây curoa bản C

Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ

Kích thước dây curoa bản C theo tiêu chuẩn DIN 2215, ISO 4184

Độ rộng lưng Độ dày Độ lớn góc
22 mm 14 mm 400

Đặc điểm dây curoa bản C

  • Có thể hoạt động trong nhiệt độ từ -30° đến +90°C
  • Khả năng chịu dầu hạn chế
  • Khả năng chống cháy cao
  • Có khả năng chống lại các ảnh hưởng của môi trường như nhiệt, ozon, ánh sáng mặt trời và ảnh hưởng của thời tiết.

Dây curoa, dây đai bản C có nhiều ứng dụng trong sản xuất công nghiệp, các thương hiệu dây bản C được nhiều người lựa chọn là Bando, Gates, Mitsumi

Cách đổi kích thước dây curoa bản C từ hệ inch sang mm, ví dụ C100, thì thông số 100 là chiều dài hệ inch tương đương chiều dài hệ mm là: 100 * 25,4 = 2540 mm

Các mã dây curoa bản C chúng tôi đang cung cấp

Mã SP Kích thước (mm) Mã SP Kích thước (mm) Mã SP Kích thước (mm)
C50 1270 C167 4241,8 C284 7213,6
C51 1320,8 C168 4267,2 C285 7239
C52 1371,6 C169 4292,6 C286 7264,4
C53 1422,4 C170 4318 C287 7289,8
C54 1473,2 C171 4343,4 C288 7315,2
C55 1524 C172 4368,8 C289 7340,6
C56 1574,8 C173 4394,2 C290 7366
C57 1625,6 C174 4419,6 C291 7391,4
C58 1676,4 C175 4445 C292 7416,8
C59 1727,2 C176 4470,4 C293 7442,2
C60 1778 C177 4495,8 C294 7467,6
C61 1828,8 C178 4521,2 C295 7493
C62 1879,6 C179 4546,6 C296 7518,4
C63 1930,4 C180 4572 C297 7543,8
C64 1981,2 C181 4597,4 C298 7569,2
C65 2032 C182 4622,8 C299 7594,6
C66 2082,8 C183 4648,2 C300 7620
C67 2133,6 C184 4673,6 C301 7645,4
C68 2184,4 C185 4699 C302 7670,8
C69 2235,2 C186 4724,4 C303 7696,2
C70 2286 C187 4749,8 C304 7721,6
C71 2336,8 C188 4775,2 C305 7747
C72 2387,6 C189 4800,6 C306 7772,4
C73 2438,4 C190 4826 C307 7797,8
C74 2489,2 C191 4851,4 C308 7823,2
C75 2540 C192 4876,8 C309 7848,6
C76 2590,8 C193 4902,2 C310 7874
C77 2641,6 C194 4927,6 C311 7899,4
C78 2692,4 C195 4953 C312 7924,8
C79 2743,2 C196 4978,4 C313 7950,2
C80 2794 C197 5003,8 C314 7975,6
C81 2844,8 C198 5029,2 C315 8001
C82 2895,6 C199 5054,6 C316 8026,4
C83 2946,4 C200 5080 C317 8051,8
C84 2997,2 C201 5105,4 C318 8077,2
C85 3048 C202 5130,8 C319 8102,6
C86 3098,8 C203 5156,2 C320 8128
C87 3149,6 C204 5181,6 C321 8153,4
C88 3200,4 C205 5207 C322 8178,8
C89 3251,2 C206 5232,4 C323 8204,2
C90 3302 C207 5257,8 C324 8229,6
C91 3352,8 C208 5283,2 C325 8255
C92 3403,6 C209 5308,6 C326 8280,4
C93 3454,4 C210 5334 C327 8305,8
C94 3505,2 C211 5359,4 C328 8331,2
C95 3556 C212 5384,8 C329 8356,6
C96 3606,8 C213 5410,2 C330 8382
C97 3657,6 C214 5435,6 C331 8407,4
C98 3708,4 C215 5461 C332 8432,8
C99 3759,2 C216 5486,4 C333 8458,2
C100 3810 C217 5511,8 C334 8483,6
C101 3860,8 C218 5537,2 C335 8509
C102 3911,6 C219 5562,6 C336 8534,4
C103 3962,4 C220 5588 C337 8559,8
C104 4013,2 C221 5613,4 C338 8585,2
C105 4064 C222 5638,8 C339 8610,6
C106 4114,8 C223 5664,2 C340 8636
C107 4165,6 C224 5689,6 C341 8661,4
C108 4216,4 C225 5715 C342 8686,8
C109 4267,2 C226 5740,4 C343 8712,2
C110 4318 C227 5765,8 C344 8737,6
C111 4368,8 C228 5791,2 C345 8763
C112 4419,6 C229 5816,6 C346 8788,4
C113 4470,4 C230 5842 C347 8813,8
C114 4521,2 C231 5867,4 C348 8839,2
C115 4572 C232 5892,8 C349 8864,6
C116 4622,8 C233 5918,2 C350 8890
C117 4673,6 C234 5943,6 C351 8915,4
C118 4724,4 C235 5969 C352 8940,8
C119 4775,2 C236 5994,4 C353 8966,2
C120 4826 C237 6019,8 C354 8991,6
C121 4876,8 C238 6045,2 C355 9017
C122 4927,6 C239 6070,6 C356 9042,4
C123 4978,4 C240 6096 C357 9067,8
C124 5029,2 C241 6121,4 C358 9093,2
C125 5080 C242 6146,8 C359 9118,6
C126 5130,8 C243 6172,2 C360 9144
C127 5181,6 C244 6197,6 C361 9169,4
C128 5232,4 C245 6223 C362 9194,8
C129 5283,2 C246 6248,4 C363 9220,2
C130 5334 C247 6273,8 C364 9245,6
C131 5384,8 C248 6299,2 C365 9271
C132 5435,6 C249 6324,6 C366 9296,4
C133 5486,4 C250 6350 C367 9321,8
C134 5537,2 C251 6375,4 C368 9347,2
C135 5588 C252 6400,8 C369 9372,6
C136 5638,8 C253 6426,2 C370 9398
C137 5689,6 C254 6451,6 C371 9423,4
C138 5740,4 C255 6477 C372 9448,8
C139 5791,2 C256 6502,4 C373 9474,2
C140 5842 C257 6527,8 C374 9499,6
C141 5892,8 C258 6553,2 C375 9525
C142 5943,6 C259 6578,6 C376 9550,4
C143 5994,4 C260 6604 C377 9575,8
C144 6045,2 C261 6629,4 C378 9601,2
C145 6096 C262 6654,8 C379 9626,6
C146 6146,8 C263 6680,2 C380 9652
C147 6197,6 C264 6705,6 C381 9677,4
C148 6248,4 C265 6731 C382 9702,8
C149 6299,2 C266 6756,4 C383 9728,2
C150 6350 C267 6781,8 C384 9753,6
C151 6400,8 C268 6807,2 C385 9779
C152 6451,6 C269 6832,6 C386 9804,4
C153 6502,4 C270 6858 C387 9829,8
C154 6553,2 C271 6883,4 C388 9855,2
C155 6604 C272 6908,8 C389 9880,6
C156 6654,8 C273 6934,2 C390 9906
C157 6705,6 C274 6959,6 C391 9931,4
C158 6756,4 C275 6985 C392 9956,8
C159 6807,2 C276 7010,4 C393 9982,2
C160 6858 C277 7035,8 C394 10007,6
C161 6908,8 C278 7061,2 C395 10033
C162 6959,6 C279 7086,6 C396 10058,4
C163 7010,4 C280 7112 C397 10083,8
C164 7061,2 C281 7137,4 C398 10109,2
C165 7112 C282 7162,8 C399 10134,6
C166 7162,8 C283 7188,2 C400 10160

Chúng tôi có bán đầy đủ các mã dây curoa bản C từ các thương hiệu như Bando, Mitsuboshi, Mitsusumi, giao hàng chành xe hoặc gửi chuyển phát nhanh trên toàn quốc. Quý khách có nhu cầu mua phục vụ sản xuất, kinh doanh, vui lòng liên hệ hotline để nhận báo giá tốt nhất.

Xem thêm
Hotline
error: Content is protected !!